Effective September 13, 2014. All standards below are based on official submitted net time.
| Age Group | Men | Women |
|---|---|---|
| 18-34 | 3hrs 05min 00sec | 3hrs 35min 00sec |
| 35-39 | 3hrs 10min 00sec | 3hrs 40min 00sec |
| 40-44 | 3hrs 15min 00sec | 3hrs 45min 00sec |
| 45-49 | 3hrs 25min 00sec | 3hrs 55min 00sec |
| 50-54 | 3hrs 30min 00sec | 4hrs 00min 00sec |
| 55-59 | 3hrs 40min 00sec | 4hrs 10min 00sec |
| 60-64 | 3hrs 55min 00sec | 4hrs 25min 00sec |
| 65-69 | 4hrs 10min 00sec | 4hrs 40min 00sec |
| 70-74 | 4hrs 25min 00sec | 4hrs 55min 00sec |
| 75-79 | 4hrs 40min 00sec | 5hrs 10min 00sec |
| 80 and over | 4hrs 55min 00sec | 5hrs 25min 00sec |
Source: http://www.baa.org/races/boston-marathon/participant-information/qualifying/qualifying-standards.aspx
No comments:
Post a Comment